Игра №471
Тип игры: Закрытая
Описание: Закрытая игра «?»
Принадлежности:
| Место | Команда | Уровней пройдено | Время уровней | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активного | Штрафы | Бонусы | ||||
| 1 | Shabbat | 12 | 06:53:05 | -01:31:52 | 0 | 05:21:13 |
| 2 | TeNi | 12 | 07:16:47 | -01:41:04 | 0 | 05:35:43 |
| 3 | Табула Раса | 12 | 07:37:09 | -01:33:22 | 0 | 06:03:47 |
| 4 | StreetKingS | 12 | 08:05:46 | -01:40:20 | 0 | 06:25:26 |
| 5 | Британские ученые | 12 | 08:11:50 | -18:36 | 0 | 07:53:14 |
| 6 | }IndiGo{ | 10 | 08:50:28 | -01:03:24 | 0 | 07:47:04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | StreetKingS 20:23:09 | Shabbat 20:50:36 | Shabbat 21:26:22 шт. -20:00 | Shabbat 21:38:37 шт. -10:35 | Shabbat 22:06:44 | Shabbat 23:07:55 шт. -58:16 | Shabbat 00:15:40 | Shabbat 00:50:57 | TeNi 01:26:28 | Shabbat 02:07:03 шт. -03:01 | Shabbat 02:37:59 | Shabbat 02:53:05 | 1 |
| 2 | TeNi 20:25:37 | TeNi 20:59:53 | Табула Раса 21:48:20 шт. -17:30 | TeNi 22:17:01 шт. -16:10 | TeNi 22:33:35 | StreetKingS 23:44:05 шт. -47:13 | TeNi 00:24:59 | TeNi 01:00:05 | Shabbat 01:32:01 | TeNi 02:15:07 | TeNi 02:48:01 | TeNi 03:16:47 | 2 |
| 3 | }IndiGo{ 20:27:18 | StreetKingS 21:02:09 | TeNi 21:49:08 шт. -17:30 | StreetKingS 22:40:25 шт. -33:07 | StreetKingS 22:50:10 | TeNi 23:45:01 шт. -01:07:24 | Британские ученые 00:51:04 | Британские ученые 01:44:52 | Табула Раса 02:17:20 | Табула Раса 02:58:08 | Табула Раса 03:19:24 | Табула Раса 03:37:09 | 3 |
| 4 | Shabbat 20:32:09 | Табула Раса 21:04:00 | }IndiGo{ 21:53:17 шт. -15:00 | Табула Раса 23:10:56 шт. -01:15:52 | Табула Раса 23:37:56 | Табула Раса 23:45:22 | }IndiGo{ 01:13:15 | Табула Раса 01:49:49 | Британские ученые 02:32:44 | Британские ученые 03:15:28 | StreetKingS 03:40:35 | StreetKingS 04:05:46 | 4 |
| 5 | Британские ученые 20:32:53 | }IndiGo{ 21:14:53 | StreetKingS 22:01:16 шт. -20:00 | }IndiGo{ 23:11:25 шт. -01:15:36 | }IndiGo{ 23:38:56 | Британские ученые 23:48:38 шт. -03:36 | Табула Раса 01:16:24 | }IndiGo{ 02:04:19 | StreetKingS 02:42:37 | StreetKingS 03:23:20 | Британские ученые 03:52:33 | Британские ученые 04:11:50 | 5 |
| 6 | Табула Раса 20:38:35 | Британские ученые 21:28:44 | Британские ученые 22:30:02 шт. -15:00 | Британские ученые 23:13:14 | Британские ученые 23:40:04 | }IndiGo{ 23:49:31 шт. -02:48 | StreetKingS 01:17:11 | StreetKingS 02:17:19 | }IndiGo{ 02:50:00 | }IndiGo{ 04:50:28 timeout. 30 мин. | 6 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Уровень 1.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StreetKingS | 20:00:00 | 20:23:09 | 23:09 | 2 - 20:06:05 1 - 20:23:09 | ||
| 2 | TeNi | 20:00:00 | 20:25:37 | 25:37 | 2 - 20:06:00 1 - 20:25:37 | ||
| 3 | }IndiGo{ | 20:00:00 | 20:27:18 | 27:18 | 2 - 20:07:10 1 - 20:27:17 | ||
| 4 | Shabbat | 20:00:00 | 20:32:09 | 32:09 | 2 - 20:14:41 1 - 20:32:08 | ||
| 5 | Британские ученые | 20:00:01 | 20:32:53 | 32:52 | 2 - 20:03:09 1 - 20:32:52 | ||
| 6 | Табула Раса | 20:00:00 | 20:38:35 | 38:35 | 2 - 20:37:54 1 - 20:38:34 |
Задание Полевое : 
Недалеко от первой трассы нашего города расположилась уютная площадь, подпертая первым гигантским торговым центром.
Ровно в 20:00 на ней собрались веселые ребята и девченки с надутыми надувными шариками в руках. На каждом из них было написано черным маркером странное послание: цифра 7 + буквы сх + литературное слово и две цифры. Ребята и девченки подходили к другим ребятам и девченкам с шариками в руках и взамен своего шарика предлагали забрать их шарик. Агент обменяет ваш шарик на шарик с кодом только в том случае, если ваш шарик будет соответствовать всем заявленным требованиям.
Формат ответа: надпись на одном из шариков.


Задание Координаторское :
Тезка 9К330 является одним из его детищ, а как звали его персональный «четырёхосный» транспорт?


Уровень 2.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabbat | 20:32:09 | 20:50:36 | 18:27 | 2 - 20:35:39 1 - 20:50:35 | ||
| 2 | Табула Раса | 20:38:35 | 21:04:00 | 25:25 | 2 - 20:47:46 1 - 21:03:58 | ||
| 3 | TeNi | 20:25:37 | 20:59:53 | 34:16 | 2 - 20:31:37 1 - 20:59:52 | ||
| 4 | StreetKingS | 20:23:09 | 21:02:09 | 39:00 | 2 - 20:27:37 1 - 21:02:08 | ||
| 5 | }IndiGo{ | 20:27:18 | 21:14:53 | 47:35 | 2 - 20:32:12 1 - 21:14:52 | ||
| 6 | Британские ученые | 20:32:53 | 21:28:44 | 55:51 | 2 - 20:40:49 1 - 21:28:43 |
Задание Полевое :
Отмерьте российской линейкой расстояние в 34,62951 мили. А затем еще в 23,32428.
Совместите то что вы найдете под машиной, на БТРе, пушке, автобусе и лодке.
Код составной и нестандартный.



Задание Координаторское :
Вот уже 115 лет множество людей наблюдают такую картину, как деревенские дети пытаются устно решить задачу.
сх+фамилия+фамилия+ответ Фамилии в алфавитном порядке.


Ответ:
Речь идет о картине Н. П. Богданова-Бельского «Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского», написанной в 1985 году. Наблюдать эту картину можно в Третьяковской галерее. На картине нарисованы дети, которые решают задачу Рачинского.
Уровень 3.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabbat | 20:50:36 | 21:26:22 | шт. -20:00 | 15:46 | 3 - 20:57:26 2 - 21:20:14 1 - 21:26:21 | |
| 2 | }IndiGo{ | 21:14:53 | 21:53:17 | шт. -15:00 | 23:24 | 2 - 21:23:21 3 - 21:31:01 1 - 21:53:17 | |
| 3 | Табула Раса | 21:04:00 | 21:48:20 | шт. -17:30 | 26:50 | 2 - 21:20:07 3 - 21:22:59 1 - 21:48:19 | |
| 4 | TeNi | 20:59:53 | 21:49:08 | шт. -17:30 | 31:45 | 3 - 21:07:07 2 - 21:26:48 1 - 21:49:07 | |
| 5 | StreetKingS | 21:02:09 | 22:01:16 | шт. -20:00 | 39:07 | 3 - 21:18:16 2 - 21:25:17 1 - 22:01:16 | |
| 6 | Британские ученые | 21:28:44 | 22:30:02 | шт. -15:00 | 46:18 | 2 - 21:50:01 3 - 22:16:41 1 - 22:30:02 |
Задание Полевое :

Специально для вас мы запустили новый маршрут общественного транспорта. Его номерной знак — АН 791 50 RUS. Останавливается он на обычных остановках любых маршрутов (необходимо очень аккуратно поморгать дальним сзади и автомобиль остановится) и принимает по одному человеку от команды.
За преследование автомобиля и создание помех его передвижению — штраф 30 минут

Больше подсказок не будет.


Задание Полевое :
Пришлите на адрес game@pew-pew.ru фотографию трех членов вашей команды изображающих из себя трех героев любого повествования о трех: три богатыря или три поросенка — неважно, главное чтобы они легко идентифицировались по фото. Не забудьте карточку команды, а после отправки звоните — 8 926 013-11-11.


Задание Координаторское :
Эта планета подарила нам пьющего небольшими объемами археолога.
Формат ответа: сх+количество оригинальных миллилитров прописью (например: схсорокдва)


Уровень 4.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabbat | 21:26:22 | 21:38:37 | шт. -10:35 | 01:40 | 2 - 21:28:01 1 - 21:38:36 | |
| 2 | }IndiGo{ | 21:53:17 | 23:11:25 | шт. -01:15:36 | 02:32 | 2 - 21:55:48 1 - 23:11:24 | |
| 3 | StreetKingS | 22:01:16 | 22:40:25 | шт. -33:07 | 06:02 | 2 - 22:07:18 1 - 22:40:25 | |
| 4 | Табула Раса | 21:48:20 | 23:10:56 | шт. -01:15:52 | 06:44 | 2 - 21:55:03 1 - 23:10:55 | |
| 5 | TeNi | 21:49:08 | 22:17:01 | шт. -16:10 | 11:43 | 2 - 22:00:49 1 - 22:17:01 | |
| 6 | Британские ученые | 22:30:02 | 23:13:14 | 43:12 | 1 - 22:59:02 2 - 23:13:13 |
Задание Полевое :
Вам нужен сквер, который расположен около кинотеатра. Кинотеатр расположен у развилки двух шоссе. Основное шоссе,возможно под другим названием, упирается в одно из колец в Москве. Москва - и нужное название – города побратимы.



Задание Координаторское :
Он написал это произведение о своем будущем еще тинейджером, а мир узнал об этом произведении только спустя девять лет. Четыре года назад у него была возможность лично убедиться сбылось ли то о чем он написал. А еще он любил яичницу.
Формат ответа: сх+названиепроизведения


Ответ:
Маккартни написал When I’m Sixty Four в шестнадцать лет, а с яичницей куда более смешная история: http://ru.wikipedia.org/wiki/Yesterday
Уровень 5.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StreetKingS | 22:40:25 | 22:50:10 | 09:45 | 1 - 22:41:03 2 - 22:50:10 | ||
| 2 | TeNi | 22:17:01 | 22:33:35 | 16:34 | 1 - 22:17:37 2 - 22:33:34 | ||
| 3 | Британские ученые | 23:13:14 | 23:40:04 | 26:50 | 1 - 23:13:43 2 - 23:40:03 | ||
| 4 | Табула Раса | 23:10:56 | 23:37:56 | 27:00 | 1 - 23:11:17 2 - 23:37:55 | ||
| 5 | }IndiGo{ | 23:11:25 | 23:38:56 | 27:31 | 1 - 23:11:45 2 - 23:38:56 | ||
| 6 | Shabbat | 21:38:37 | 22:06:44 | 28:07 | 1 - 21:58:17 2 - 22:06:43 |
Задание Полевое : 
За порчу антуража штраф 90 минут.
Уровень снят, испортили антураж
7схко2см4ос



Задание Координаторское :
Это, несомненно выдающееся дерево на Земле напичкали различными излучателями. А кто был его капитаном?
Формат ответа: сх+фамилия капитана на языке оригинала


Ответ:
Самое высокое дерево в мире получило имя Гиперион. Такое же имя и у корабля в телесериале Вавилон-5.
Уровень 6.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabbat | 22:06:44 | 23:07:55 | шт. -58:16 | 02:55 | 7 - 22:09:38 3 - 22:32:04 1 - 22:33:10 2 - 22:36:29 4 - 22:41:16 6 - 22:53:56 5 - 23:07:54 | |
| 2 | TeNi | 22:33:35 | 23:45:01 | шт. -01:07:24 | 04:02 | 7 - 22:37:36 1 - 23:22:40 3 - 23:23:10 2 - 23:23:27 6 - 23:40:28 4 - 23:44:55 5 - 23:45:00 | |
| 3 | Британские ученые | 23:40:04 | 23:48:38 | шт. -03:36 | 04:58 | 7 - 23:45:01 1 - 23:47:05 2 - 23:47:35 3 - 23:47:43 4 - 23:47:52 5 - 23:48:27 6 - 23:48:37 | |
| 4 | StreetKingS | 22:50:10 | 23:44:05 | шт. -47:13 | 06:42 | 7 - 22:56:51 1 - 23:25:11 2 - 23:27:38 6 - 23:32:24 3 - 23:34:49 4 - 23:36:51 5 - 23:44:04 | |
| 5 | Табула Раса | 23:37:56 | 23:45:22 | 07:26 | 1 - 23:44:27 2 - 23:44:33 3 - 23:44:43 4 - 23:44:50 5 - 23:45:06 6 - 23:45:06 7 - 23:45:21 | ||
| 6 | }IndiGo{ | 23:38:56 | 23:49:31 | шт. -02:48 | 07:47 | 7 - 23:46:42 1 - 23:48:43 6 - 23:48:51 2 - 23:48:59 4 - 23:49:12 3 - 23:49:29 5 - 23:49:30 |
Задание Полевое :
Такое количество признанных стран входит в континент, который занимает 20 процентов суши.
В этом году скончался император Византии Лев 4-ый.
В этом году Цезарь установил диктатуру на 11 дней.
Этот президент США начал свой срок в 69 году прошлого века.
Неделя под этим номером начинается в этом году 29 числа предпоследнего месяца.
36-ая сура Корана состоит из такого количества слов.
7схося42
7схмойша15
7схсоломон35
7схабрам81
7схсара26
7схизя23

Номера комнату у вас в задании.


7схмойша15
7схсоломон35
7схабрам81
7схсара26
7схизя23
Задание Координаторское :
Шестой, который иногда и седьмой, начинается в пятый.
Формат ответа: сх+слово от которого пошло «наше» название шестого


Задание Координаторское :
Шестой, который иногда и седьмой, начинается в пятый.
Формат ответа: сх+слово от которого пошло «наше» название шестого


Уровень 7.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeNi | 23:45:01 | 00:24:59 | 39:58 | 1 - 00:15:03 2 - 00:24:59 | ||
| 2 | Британские ученые | 23:48:38 | 00:51:04 | 01:02:26 | 2 - 23:53:41 1 - 00:51:03 | ||
| 3 | Shabbat | 23:07:55 | 00:15:40 | 01:07:45 | 2 - 23:21:18 1 - 00:15:39 | ||
| 4 | }IndiGo{ | 23:49:31 | 01:13:15 | 01:23:44 | 2 - 00:27:08 1 - 01:13:15 | ||
| 5 | Табула Раса | 23:45:22 | 01:16:24 | 01:31:02 | 2 - 01:05:28 1 - 01:16:23 | ||
| 6 | StreetKingS | 23:44:05 | 01:17:11 | 01:33:06 | 2 - 00:09:17 1 - 01:17:10 |
Задание Полевое :
Семерка поставит вас в тупик.



Задание Координаторское : 
У этого объекта есть несколько тезок, но нас интересует самая удаленная в данный момент от нас. Не без ее помощи одна компания на протяжении долгих лет продолжает радовать нас своими изделиями.
Формат ответа: сх+имя самой быстрой радости


Уровень 8.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Табула Раса | 01:16:24 | 01:49:49 | 33:25 | 9 - 01:26:17 7 - 01:36:05 5 - 01:38:55 6 - 01:39:30 8 - 01:41:23 1 - 01:43:43 4 - 01:44:44 2 - 01:48:19 3 - 01:49:48 | ||
| 2 | TeNi | 00:24:59 | 01:00:05 | 35:06 | 9 - 00:29:44 4 - 00:44:28 5 - 00:53:19 7 - 00:54:08 2 - 00:57:19 8 - 00:58:07 1 - 00:58:53 6 - 00:59:03 3 - 01:00:04 | ||
| 3 | Shabbat | 00:15:40 | 00:50:57 | 35:17 | 9 - 00:20:13 7 - 00:34:49 3 - 00:35:54 4 - 00:37:12 5 - 00:39:24 6 - 00:41:18 1 - 00:43:11 2 - 00:50:29 8 - 00:50:56 | ||
| 4 | }IndiGo{ | 01:13:15 | 02:04:19 | 51:04 | 9 - 01:21:26 6 - 01:45:06 7 - 01:52:17 3 - 01:52:47 8 - 01:55:05 5 - 01:56:16 1 - 01:59:10 2 - 02:01:07 4 - 02:04:18 | ||
| 5 | Британские ученые | 00:51:04 | 01:44:52 | 53:48 | 9 - 00:55:05 4 - 01:20:47 5 - 01:20:48 6 - 01:28:23 7 - 01:29:19 3 - 01:35:58 2 - 01:41:16 1 - 01:44:08 8 - 01:44:51 | ||
| 6 | StreetKingS | 01:17:11 | 02:17:19 | 01:00:08 | 9 - 01:21:42 4 - 01:41:25 7 - 01:42:53 6 - 01:46:41 3 - 01:48:19 5 - 01:48:28 2 - 01:54:26 8 - 01:57:54 1 - 02:17:18 |
Задание Полевое : 
На уровне 8 кодов, каждый из которых написан в радиусе нескольких метров от красивой рыжей восьмерки.



7схделал38
7схсл0о0н
7схкогда26
7схпришел79
7схн91а
7схполе20
7схон34
Задание Координаторское :
Однажды он изобразил некоторое количество головных уборов одного знаменитого француза, вложив в него (изображение) куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд.
Формат ответа: сх+имя+фамилия изобразившего


Уровень 9.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StreetKingS | 02:17:19 | 02:42:37 | 25:18 | 2 - 02:29:32 1 - 02:42:36 | ||
| 2 | TeNi | 01:00:05 | 01:26:28 | 26:23 | 2 - 01:17:19 1 - 01:26:27 | ||
| 3 | Табула Раса | 01:49:49 | 02:17:20 | 27:31 | 2 - 02:10:27 1 - 02:17:19 | ||
| 4 | Shabbat | 00:50:57 | 01:32:01 | 41:04 | 1 - 01:29:37 2 - 01:32:00 | ||
| 5 | }IndiGo{ | 02:04:19 | 02:50:00 | 45:41 | 1 - 02:36:52 2 - 02:50:00 | ||
| 6 | Британские ученые | 01:44:52 | 02:32:44 | 47:52 | 1 - 02:20:06 2 - 02:32:44 |
Задание Полевое :
Погоняем в девятку?

Мимо локации проезжают менты, не шумите, не орите, ведите себя тихо. Автомобили ставьте в положенных местах, не нарушайте ПДД



Задание Координаторское :
Его создали пять человек. Говорят, что он является одним из самых узнаваемых в мире. Ещё бы - именно с него начинается песня, пластинка и даже фильм. Позже многии пытались понять, как же его создали. Один человек даже использовал преобразование Фурье, чтобы понять его природу, однако, к правильному выводу он так и не пришёл. Истина открылась только после того, как один из создателей раскололся - правда произошло это только через 37 лет после создания.
Формат ответа: сх+правильное его название



Ответ:
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Hard_Day%27s_Night_(song)
Уровень 10.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabbat | 01:32:01 | 02:07:03 | шт. -03:01 | 32:01 | 2 - 01:34:49 1 - 02:07:02 | |
| 2 | StreetKingS | 02:42:37 | 03:23:20 | 40:43 | 2 - 02:43:31 1 - 03:23:19 | ||
| 3 | Табула Раса | 02:17:20 | 02:58:08 | 40:48 | 2 - 02:18:50 1 - 02:58:08 | ||
| 4 | Британские ученые | 02:32:44 | 03:15:28 | 42:44 | 2 - 02:35:44 1 - 03:15:28 | ||
| 5 | TeNi | 01:26:28 | 02:15:07 | 48:39 | 2 - 01:27:30 1 - 02:15:06 | ||
| 6 | }IndiGo{ | 02:50:00 | 04:50:28 | timeout 30 | 02:30:28 | 2 - 03:00:15 1 - 04:50:27 |
Задание Полевое :
— Садитесь на остановке на рогатого и езжайте до Калужской площади.
— Докуда?
— До Калужской площади.
— Далее до Зубовской площади, затем до Даниловской площади.
— Повторите, пожалуйста.
— До Даниловской площади. Затем до Зубовской площади и до улицы Шухова.
— А что делать дальше?
— Дальше ехать до улицы Павла Андреева, до метро «Парк Культуры», до Калужской площади, до ЦПКиО имени Горького, до метро «Парк Культуры», до 1-ого Неопалимовского переулка, а на улице Шухова можете выходить.



Ответ:
Номера остановок троллейбуса маршрута 10
Задание Координаторское :
Этот адрес знаком любому образованному жителю одной туманной страны. Однако только однажды хозяйкой этой этого дома становилась женщина.
сх+адрес


Уровень 11.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StreetKingS | 03:23:20 | 03:40:35 | 17:15 | 2 - 03:36:00 1 - 03:40:34 | ||
| 2 | Табула Раса | 02:58:08 | 03:19:24 | 21:16 | 1 - 03:10:00 2 - 03:19:24 | ||
| 3 | Shabbat | 02:07:03 | 02:37:59 | 30:56 | 2 - 02:12:23 1 - 02:37:58 | ||
| 4 | TeNi | 02:15:07 | 02:48:01 | 32:54 | 2 - 02:16:13 1 - 02:48:00 | ||
| 5 | Британские ученые | 03:15:28 | 03:52:33 | 37:05 | 2 - 03:36:33 1 - 03:52:32 |
Задание Полевое : 
Код смотрит на вас. Код начинается на сх.

11-ый этаж

Задание Координаторское :
Их символ состоит из такого же количества точек, что и количество граней одной из их монет.
Формат ответа: сх+имя их столицы


Уровень 12.
| № | Команда | Старт | Завершение | Штраф | Продолжительность | Бонусы | Прохождение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabbat | 02:37:59 | 02:53:05 | 15:06 | 2 - 02:39:29 1 - 02:53:04 | ||
| 2 | Табула Раса | 03:19:24 | 03:37:09 | 17:45 | 1 - 03:35:26 2 - 03:37:09 | ||
| 3 | Британские ученые | 03:52:33 | 04:11:50 | 19:17 | 2 - 04:00:37 1 - 04:11:49 | ||
| 4 | StreetKingS | 03:40:35 | 04:05:46 | 25:11 | 2 - 03:42:14 1 - 04:05:45 | ||
| 5 | TeNi | 02:48:01 | 03:16:47 | 28:46 | 2 - 02:51:02 1 - 03:16:46 |
Задание Полевое :
Привезите нам 12 унций любого напитка, а взамен мы предложим вам абсолютно бесплатно джаз и гриль.


Задание Координаторское :
И напоследок.
В России принято считать его за половину литра, однако на самом деле объем немного меньше.
Формат ответа: сх+имя автора мультсериала


Ответ:
Поллитровая мышь на самом деле 12 oz mouse = 0,33-литровая мышь.